Classements – Phase 2

Progressions et situations au 06 Janvier 2016
     
   
  NOM Prénom Cl. Ph.1 Ph.2 Nov Déc Janv Mois Saison Catégorie
  ADAM Nicolas 11 1235 1197 1215,5 1205,5 1197 -8,5 -38 S
  ADELIN Julien 12 1306 1235 1235,4 1249,6 1235 -14,6 -71 S
  BAUDRILLER Laurent 16 1660 1604 1661 1645 1604 -41 -56 V1/-50
  BEDOUILLAT-DELORME Mathis 6 606 655 628,7 654,7 655 0,3 49 M1/-12
  BEGES Didier 8 847 803 842 827,5 803 -24,5 -44 V3/-70
  BERTHAU Florian 10 998 1089 1053,4 1061,5 1089 27,5 91 S
  BESSIERES Guy 7 725 731 731,5 737,5 731 -6,5 6 V4/+70
  BIDAUX Jaouen 5 500 500 500 492,7 500 7,3 0 M1/-12
  BIENVENUT Alex 5 500 500 500 502 500 -2 0 P/-9
  BIGNON Antoine 5 500 500 500 500 500 0 0 P/-9
  BILLARD Loïc 5 500 526 513,5 545,7 526 -19,7 26 B2/-11
  BLANCHET Patrice 10 1025 1015 1037,5 1036,5 1015 -21,5 -10 V1/-50
  BLIN Jacques 7 754 785 797,1 789 785 -4 31 S
  BLIN-GEFFROY Timéo 5 500 500 500 492 500 8 0 P/-9
  BOULLE Marc 10 1067 1089 1078,5 1086 1089 3 22 V1/-50
  BROUDIC Alain 10 1059 1051 1059 1059 1051 -8 -8 V1/-50
  BROUDIC Nathan 14 1490 1446 1455,6 1454,6 1446 -8,6 -44 J3/-18
  BROUDIC Simon 18 1651 1843 1762,4 1826,3 1843 16,7 192 C1/-14
  CALVEZ Marius 6 562 612 568,5 591,5 612 20,5 50 P/-9
  CALVEZ Titouan 5 524 543 519,5 554 543 -11 19 B2/-11
  CESBRON Côme 5 500 501 504 517 501 -16 1 B1/-10
  CHOQUER–LE GAC Théo 5 500 500 500 500 500 0 0 P/-9
  COUFFY Jérôme 15 1534 1560 1509,2 1557,6 1560 2,4 26 S
  CRENN Michel 8 883 853 888 888 853 -35 -30 V1/-50
  CREPY Richard 9 863 906 862 861,5 906 44,5 43 V1/-50
  CREURER Arthur 5 500 500 500 500 500 0 0 B2/-11
  DELPHIN-POULAT Maël 5 500 500 500 500 500 0 0 C1/-14
  D’HEM Alexis 5 500 500 496 496 500 4 0 J1
  D’HEM Eric 5 500 500 500 500 500 0 0 V1/-50
  DI MARCO Michel 10 1042 1013 1047,5 1038,5 1013 -25,5 -29 V3/-70
  DI TOMMASO Roman 5 500 500 500 491,5 500 8,5 0 P/-9
  DUBRAY Christian 7 721 716 709,5 709,5 716 6,5 -5 V3/-70
  DUCHESNE François 6 623 651 631,5 637 651 14 28 J2/-17
  DUVAL Elouenn 5 500 500 500 500 500 0 0 P/-9
  FASQUEL Erwan 11 1178 1171 1193,5 1179 1171 -8 -7 J3/-18
  FESSANT Alan 5 500 555 519,5 552 555 3 55 B2/-11
  FOURS Anaïs 5 500 500 500 500 500 0 0 B2/-11
  FOURS Louis 5 500 500 500 492,5 500 7,5 0 P/-9
  FREARSON Hayden 5 608 572 580 583 572 -11 -36 M1/-12
  GARCIA Lucas 20 2041 2033 2041 2041 2033 -8 -8 S
  GARCIA Mathis 14 1361 1459 1426,5 1448 1459 11 98 C2/-15
  GERARD Elouan 7 686 746 701 737,5 746 8,5 60 C1/-14
  GOURIOU Alexandre 5 500 500 500 492,5 500 7,5 0 P/-9
  GRIFFART Alliaume 5 500 500 500 500 500 0 0 P/-9
  GUINAUDEAU Laurent 8 775 858 781 807 858 51 83 V1/-50
  HUET Vincent 20 2030 2015 2033 2023 2015 -8 -15 S
  JOUAN Jean-Michel 7 763 755 763 763 755 -8 -8 V2/-60
  KERANFLECH Arno 5 500 500 500 492 500 8 0 C1/-14
  LAFAYE Pascal 13 1349 1341 1349 1349 1341 -8 -8 V3/-70
  LANDHAUSER Pierre 7 642 762 699 699 762 63 120 V3/-70
  LAYE Maxime 12 1272 1261 1290,5 1282 1261 -21 -11 V1/-50
  LE BELLEGUIC Nina 5 500 508 500 506 508 2 8 B1/-10
  LE BELLEGUIC Yohann N°953 2046 2058 2030,5 2043 2058 15 12 S
  LE CALVEZ Camille 5 500 500 500 500 500 0 0 B2/-11
  LE GORJU Jacques 11 1073 1107 1109,5 1115 1107 -8 34 V2/-60
  LE MAOUT Audrey 7 827 788 820 799 788 -11 -39 J1
  LE MOAL Lucas 5 532 524 532 532 524 -8 -8 C1/-14
  LE NAOURES Jean-Marc 8 892 857 881 875 857 -18 -35 V2/-60
  LE NAOURES Ronan 5 504 530 538 538 530 -8 26 J1
  LE PENVEN Marc N°319 2359 2361 2359 2359 2361 2 2 V1/-50
  LE VEN Télo 5 500 516 500 524,5 516 -8,5 16 P/-9
  LE VOT Léo 5 500 500 500 500 500 0 0 M2/-13
  LOARER Claude 8 905 887 910 914,5 887 -27,5 -18 V2/-60
  LOURDEL Iwan 5 500 500 500 500 500 0 0 P/-9
  MATHIEU Gwenaëlle 10 1017 1009 1017 1017 1009 -8 -8 V1/-50
  MATHIEU Nolann 15 1588 1595 1605 1590 1595 5 7 C2/-15
  MERCIER Jacques 10 1019 1075 1034 1052 1075 23 56 V3/-70
  MEYER-BEDU Eliott 5 500 500 500 500 500 0 0 P/-9
  MICHEL Camille 5 500 500 500 499,5 500 0,5 0 C1/-14
  MOINARD-PRIGENT Yanaëlle 14 1442 1415   1423,5 1415 -8,5 -27 S
  MOULEC Meven 5 500 500 500 500 500 0 0 B1/-10
  PAILLET Gaël 5 500 500 500 494 500 6 0 C2/-15
  PAIMPARAY Thomas 5 500 508 506,5 515 508 -7 8 B2/-11
  PIRIOU Jean-François 9 987 979 987 987 979 -8 -8 V2/-60
  RIGAUDEAU Axel 5 500 500 493 469,5 500 30,5 0 B1/-10
  SEITHER-LESOUËF Anaëlle 6 594 614 618 616 614 -2 20 J3/-18
  TASSEL Gilles 16 1671 1639 1643,7 1639,2 1639 -0,2 -32 V1/-50
  TRICOIRE Alain 9 865 900 860,5 860 900 40 35 V2/-60
  VIELLART Jérôme 19 2009 1989 2031 2013,5 1989 -24,5 -20 V1/-50

 

Share Button

Laissez une trace de votre passage ?