Les classements mensuels sont de sortie, je vous les propose aujourd’hui : au niveau du Top 10 du mois, contrairement aux autres fois, nous y trouvons une majorité de Seniors qui a très certainement réussi à passer à travers les grippes et maux de saison ! Belle progression pour Hayden. Pour ce qui est du Top 10 de l’année, nous gardons le même trio de tête avec Erwan, Simon et Yaël.
| Situations et progressions au 06 Février 2015 | ||||||||
| NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Février | Prog. Mois | Prog. Année | Catégorie | |
| 1 | ADAM Nicolas | 12 | 1280 | 1262 | 1257,96 | -4,04 | -22,04 | S | 
| 2 | ANAT Ewen | 5 | 500 | 500 | 505 | 5 | 5 | B2/-11 | 
| 3 | BAUDRILLER Laurent | 16 | 1697 | 1672 | 1682,46 | 10,46 | -14,54 | V1/-50 | 
| 4 | BAUDRILLER Yaël | 10 | 945 | 1087 | 1064,96 | -22,04 | 119,96 | C1/-14 | 
| 5 | BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 5 | 500 | 528 | 545,96 | 17,96 | 45,96 | B2/-11 | 
| 6 | BEGES Didier | 8 | 813 | 845 | 844,96 | -0,04 | 31,96 | V3/-70 | 
| 7 | BESSIERES Guy | 7 | 738 | 725 | 722,46 | -2,54 | -15,54 | V4/+70 | 
| 8 | BLIN Jacques | 7 | 652 | 707 | 718,58 | 11,58 | 66,58 | S | 
| 9 | BOULLE Marc | 10 | 1101 | 1091 | 1088,96 | -2,04 | -12,04 | V1/-50 | 
| 10 | BROUDIC Alain | 10 | 1053 | 1076 | 1075,46 | -0,54 | 22,46 | V1/-50 | 
| 11 | BROUDIC Nathan | 14 | 1347 | 1449 | 1440,46 | -8,54 | 93,46 | J2/-17 | 
| 12 | BROUDIC Simon | 16 | 1449 | 1604 | 1598,34 | -5,66 | 149,34 | M2/-13 | 
| 13 | COUFFY Jérôme | 14 | 1462 | 1492 | 1514,46 | 22,46 | 52,46 | S | 
| 14 | CRENN Michel | 9 | 945 | 905 | 904,96 | -0,04 | -40,04 | V1/-50 | 
| 15 | CREPY Richard | 8 | 800 | 843 | 861,46 | 18,46 | 61,46 | V1/-50 | 
| 16 | DI MARCO Michel | 10 | 1059 | 1034 | 1038,96 | 4,96 | -20,04 | V3/-70 | 
| 17 | DUBRAY Christian | 7 | 754 | 724 | 713,46 | -10,54 | -40,54 | V3/-70 | 
| 18 | EDMONT Patrice | 5 | 561 | 570 | 558,71 | -11,29 | -2,29 | V2/-60 | 
| 19 | EDMONT Youenn | 14 | 1481 | 1469 | 1469,21 | 0,21 | -11,79 | J3/-18 | 
| 20 | FASQUEL Erwan | 11 | 974 | 1133 | 1164,21 | 31,21 | 190,21 | J2/-17 | 
| 21 | FREARSON Hayden | 5 | 500 | 554 | 587,96 | 33,96 | 87,96 | B2/-11 | 
| 22 | GARCIA Lucas | N°869 | 2053 | 2089 | 2065,96 | -23,04 | 12,96 | J3/-18 | 
| 23 | GARCIA Mathis | 13 | 1221 | 1301 | 1312,96 | 11,96 | 91,96 | C1/-14 | 
| 24 | GERARD Elouan | 7 | 676 | 702 | 684,96 | -17,04 | 8,96 | M2/-13 | 
| 25 | GIOVANNI Matteo | 5 | 504 | 539 | 547,21 | 8,21 | 43,21 | B2/-11 | 
| 26 | GUINAUDEAU Laurent | 7 | 750 | 772 | 784,96 | 12,96 | 34,96 | V1/-50 | 
| 27 | HUET Vincent | 20 | 2020 | 2034 | 2034,46 | 0,46 | 14,46 | S | 
| 28 | JUNIVER Philippe | 19 | 1919 | 1910 | 1909,96 | -0,04 | -9,04 | V1/-50 | 
| 29 | LAFAYE Pascal | 14 | 1427 | 1410 | 1411,71 | 1,71 | -15,29 | V3/-70 | 
| 30 | LAYE Maxime | 12 | 1295 | 1250 | 1249,96 | -0,04 | -45,04 | V1/-50 | 
| 31 | LE BELLEGUIC Yohann | N°869 | 2098 | 2089 | 2071,46 | -17,54 | -26,54 | S | 
| 32 | LE CHAIX Richard | 14 | 1499 | 1499 | 1499,71 | 0,71 | 0,71 | S | 
| 33 | LE GORJU Jacques | 10 | 1014 | 1024 | 1034,46 | 10,46 | 20,46 | V2/-60 | 
| 34 | LE MAOUT Audrey | 6 | 692 | 691 | 709,46 | 18,46 | 17,46 | C2/-15 | 
| 35 | LE MEUR Joël | 12 | 1289 | 1287 | 1287,46 | 0,46 | -1,54 | V2/-60 | 
| 36 | LE MOAL Lucas | 5 | 508 | 510 | 506,71 | -3,29 | -1,29 | M2/-13 | 
| 37 | LE NAOURES Ronan | 5 | 522 | 511 | 502,96 | -8,04 | -19,04 | C2/-15 | 
| 38 | LE PENVEN Marc | N°247 | 2437 | 2441 | 2413,46 | -27,54 | -23,54 | V1/-50 | 
| 39 | LE POUL Nathan | 13 | 1343 | 1334 | 1326,46 | -7,54 | -16,54 | J3/-18 | 
| 40 | LE ROY Meddy | 5 | 537 | 538 | 538,46 | 0,46 | 1,46 | C1/-14 | 
| 41 | LOARER Claude | 9 | 955 | 925 | 924,96 | -0,04 | -30,04 | V2/-60 | 
| 42 | MATHIEU Gwenaëlle | 10 | 1040 | 1019 | 1019,46 | 0,46 | -20,54 | V1/-50 | 
| 43 | MATHIEU Nolann | 15 | 1531 | 1585 | 1576,46 | -8,54 | 45,46 | C1/-14 | 
| 44 | MERCIER Jacques | 10 | 1042 | 1051 | 1050,96 | -0,04 | 8,96 | V3/-70 | 
| 45 | MICHEL Camille | 5 | 500 | 500 | 476,5 | -23,5 | -23,5 | M2/-13 | 
| 46 | PIRIOU Jean-François | 10 | 1014 | 1001 | 995,46 | -5,54 | -18,54 | V2/-60 | 
| 47 | SEITHER-LESOUËF Anaëlle | 6 | 639 | 602 | 602,46 | 0,46 | -36,54 | J2/-17 | 
| 48 | TASSEL Gilles | 16 | 1704 | 1667 | 1670,96 | 3,96 | -33,04 | V1/-50 | 
| 49 | TRICOIRE Alain | 8 | 889 | 896 | 908,71 | 12,71 | 19,71 | V2/-60 | 
| 50 | TURPIN Michel | 7 | 728 | 719 | 719,46 | 0,46 | -8,54 | V3/-70 | 
| 51 | VIELLART Jérôme | 19 | 2014 | 1995 | 1984,46 | -10,54 | -29,54 | V1/-50 | 
| Top 10 progressions mensuelles au 06 Février 2015 | ||||||||
| NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Février | Prog. Mois | Prog. Année | Catégorie | |
| 1 | FREARSON Hayden | 5 | 500 | 554 | 587,96 | 33,96 | 87,96 | B2/-11 | 
| 2 | FASQUEL Erwan | 11 | 974 | 1133 | 1164,21 | 31,21 | 190,21 | J2/-17 | 
| 3 | COUFFY Jérôme | 14 | 1462 | 1492 | 1514,46 | 22,46 | 52,46 | S | 
| 4 | CREPY Richard | 8 | 800 | 843 | 861,46 | 18,46 | 61,46 | V1/-50 | 
| 5 | LE MAOUT Audrey | 6 | 692 | 691 | 709,46 | 18,46 | 17,46 | C2/-15 | 
| 6 | BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 5 | 500 | 528 | 545,96 | 17,96 | 45,96 | B2/-11 | 
| 7 | GUINAUDEAU Laurent | 7 | 750 | 772 | 784,96 | 12,96 | 34,96 | V1/-50 | 
| 8 | TRICOIRE Alain | 8 | 889 | 896 | 908,71 | 12,71 | 19,71 | V2/-60 | 
| 9 | GARCIA Mathis | 13 | 1221 | 1301 | 1312,96 | 11,96 | 91,96 | C1/-14 | 
| 10 | BLIN Jacques | 7 | 652 | 707 | 718,58 | 11,58 | 66,58 | S | 
| Top 10 progressions annuelles au 06 Février 2015 | ||||||||
| NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Février | Prog. Mois | Prog. Année | Catégorie | |
| 1 | FASQUEL Erwan | 11 | 974 | 1133 | 1164,21 | 31,21 | 190,21 | J2/-17 | 
| 2 | BROUDIC Simon | 16 | 1449 | 1604 | 1598,34 | -5,66 | 149,34 | M2/-13 | 
| 3 | BAUDRILLER Yaël | 10 | 945 | 1087 | 1064,96 | -22,04 | 119,96 | C1/-14 | 
| 4 | BROUDIC Nathan | 14 | 1347 | 1449 | 1440,46 | -8,54 | 93,46 | J2/-17 | 
| 5 | GARCIA Mathis | 13 | 1221 | 1301 | 1312,96 | 11,96 | 91,96 | C1/-14 | 
| 6 | FREARSON Hayden | 5 | 500 | 554 | 587,96 | 33,96 | 87,96 | B2/-11 | 
| 7 | BLIN Jacques | 7 | 652 | 707 | 718,58 | 11,58 | 66,58 | S | 
| 8 | CREPY Richard | 8 | 800 | 843 | 861,46 | 18,46 | 61,46 | V1/-50 | 
| 9 | COUFFY Jérôme | 14 | 1462 | 1492 | 1514,46 | 22,46 | 52,46 | S | 
| 10 | BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 5 | 500 | 528 | 545,96 | 17,96 | 45,96 | B2/-11 | 


Bonjour Jérome
Bravo et chapeau pour ce travail.
Michel
Merci Michel ! 😉