Situations et progressions au 03 Mars

Les progressions mensuelles sont sorties aujourd’hui sur le site de la Fédération : les points gagnés ou perdus lors des Championnats des Côtes d’Armor ne seront pris en compte que pour la situation du mois prochain.

Situations et progressions au 03 Mars 2015
NOM Prénom Cl. Pts Ph.1 Pts Janvier Pts Février Pts Mars Prog. Mois Prog. Année Catégorie
1 ADAM Nicolas 12 1280 1262 1257,96 1283,46 25,5 3,46 S
2 ANAT Ewen 5 500 500 505 505 0 5 B2/-11
3 AUREGAN Samuel 5 500 500 500 500 0 0 J1/-16
4 BAUDRILLER Laurent 16 1697 1672 1682,46 1681,46 -1 -15,54 V1/-50
5 BAUDRILLER Yaël 10 945 1087 1064,96 1064,96 0 119,96 C1/-14
6 BEDOUILLAT-DELORME Mathis 5 500 528 545,96 545,96 0 45,96 B2/-11
7 BEGES Didier 8 813 845 844,96 849,96 5 36,96 V3/-70
8 BELLENCONTRE Théo 5 500 500 500 500 0 0 B2/-11
9 BERNARD Joad 5 500 500 500 500 0 0 B2/-11
10 BESSIERES Guy 7 738 725 722,46 717,46 -5 -20,54 V4/+70
11 BIENVENUT Alex 5 500 500 500 500 0 0 P/-9
12 BLAMPAIN Marin 5 500 500 500 500 0 0 P/-9
13 BLANCHET Patrice 10 988 1028 1028 1036 8 48 V1/-50
14 BLANCHET Quentin 5 520 594 594 602 8 82 J2/-17
15 BLIN Jacques 7 652 707 718,58 731,08 12,5 79,08 S
16 BLIN-GEFFROY Timéo 5 500 500 500 500 0 0 P/-9
17 BOULLE Marc 10 1101 1091 1088,96 1084,46 -4,5 -16,54 V1/-50
18 BROUDIC Alain 10 1053 1076 1075,46 1067,46 -8 14,46 V1/-50
19 BROUDIC Nathan 14 1347 1449 1440,46 1434,96 -5,5 87,96 J2/-17
20 BROUDIC Simon 16 1449 1604 1598,34 1596,34 -2 147,34 M2/-13
21 CALVEZ Marius 5 500 525 525,21 525,21 0 25,21 P/-9
22 CALVEZ Titouan 5 500 500 515,5 515,5 0 15,5 B1/-10
23 CAROFF André 9 931,46 931,46 931,46 931,46 0 0 V2/-60
24 CESBRON Côme 5 500 500 500 488 -12 -12 P/-9
25 COMBAUDON Timothée 5 500 500 500 493,5 -6,5 -6,5 P/-9
26 COUFFY Jérôme 14 1462 1492 1514,46 1529,47 15,01 67,47 S
27 CRENN Michel 9 945 905 904,96 892,96 -12 -52,04 V1/-50
28 CREPY Richard 8 800 843 861,46 872,96 11,5 72,96 V1/-50
29 DANIEL Guillaume 5 500 500 500 500 0 0 M1
30 DI MARCO Michel 10 1059 1034 1038,96 1023,96 -15 -35,04 V3/-70
31 DI TOMMASO Roman 5 500 500 500 500 0 0 P/-9
32 DIONISI Aubin 5 500 500 500 500 0 0 M2/-13
33 DUBRAY Christian 7 754 724 713,46 709,46 -4 -44,54 V3/-70
34 EDMONT Patrice 5 561 570 558,71 566,21 7,5 5,21 V2/-60
35 EDMONT Youenn 14 1481 1469 1469,21 1469,21 0 -11,79 J3/-18
36 FASQUEL Erwan 11 974 1133 1164,21 1192,71 28,5 218,71 J2/-17
37 FESSANT Alan 5 500 500 500 487,5 -12,5 -12,5 B1/-10
38 FREARSON Hayden 5 500 554 587,96 587,96 0 87,96 B2/-11
39 GARCIA Lucas N°869 2053 2089 2065,96 2055,96 -10 2,96 J3/-18
40 GARCIA Mathis 13 1221 1301 1312,96 1311,96 -1 90,96 C1/-14
41 GERARD Elouan 7 676 702 684,96 677,46 -7,5 1,46 M2/-13
42 GIOVANNI Matteo 5 504 539 547,21 547,21 0 43,21 B2/-11
43 GUEGAN EDELIN Tudi 5 500 500 500 500,5 0,5 0,5 M2/-13
44 GUINAUDEAU Laurent 7 750 772 784,96 783,96 -1 33,96 V1/-50
45 H. DE VILLENEUVE Bertrand 5 500 500 563,46 563,46 0 63,46 V2/-60
46 HUET Vincent 20 2020 2034 2034,46 2034,46 0 14,46 S
47 JUNIVER Philippe 19 1919 1910 1909,96 1909,96 0 -9,04 V1/-50
48 LAFAYE Pascal 14 1427 1410 1411,71 1401,71 -10 -25,29 V3/-70
49 LAYE Maxime 12 1295 1250 1249,96 1244,46 -5,5 -50,54 V1/-50
50 LE BELLEGUIC Yohann N°869 2098 2089 2071,46 2071,46 0 -26,54 S
51 LE CHAIX Richard 14 1499 1499 1499,71 1489,71 -10 -9,29 S
52 LE GORJU Jacques 10 1014 1024 1034,46 1034,46 0 20,46 V2/-60
53 LE MAOUT Audrey 6 692 691 709,46 716,46 7 24,46 C2/-15
54 LE MEUR Joël 12 1289 1287 1287,46 1271,46 -16 -17,54 V2/-60
55 LE MOAL Lucas 5 508 510 506,71 506,71 0 -1,29 M2/-13
56 LE NAOURES Ronan 5 522 511 502,96 502,96 0 -19,04 C2/-15
57 LE PENVEN Marc N°247 2437 2441 2413,46 2414,96 1,5 -22,04 V1/-50
58 LE POUL Nathan 13 1343 1334 1326,46 1313,46 -13 -29,54 J3/-18
59 LE ROY Meddy 5 537 538 538,46 538,46 0 1,46 C1/-14
60 LOARER Claude 9 955 925 924,96 938,96 14 -16,04 V2/-60
61 MATHIEU Gwenaëlle 10 1040 1019 1019,46 1019,46 0 -20,54 V1/-50
62 MATHIEU Nolann 15 1531 1585 1576,46 1595,46 19 64,46 C1/-14
63 MERCIER Jacques 10 1042 1051 1050,96 1050,96 0 8,96 V3/-70
64 MICHEL Camille 5 500 500 476,5 476,5 0 -23,5 M2/-13
65 PIRIOU Jean-François 10 1014 1001 995,46 995,46 0 -18,54 V2/-60
66 SEITHER-LESOUËF Anaëlle 6 639 602 602,46 602,46 0 -36,54 J2/-17
67 TASSEL Gilles 16 1704 1667 1670,96 1670,46 -0,5 -33,54 V1/-50
68 TRICOIRE Alain 8 889 896 908,71 910,21 1,5 21,21 V2/-60
69 TURPIN Michel 7 728 719 719,46 718,46 -1 -9,54 V3/-70
70 VIELLART Jérôme 19 2014 1995 1984,46 1986,46 2 -27,54 V1/-50

 

Top 10 progressions mensuelles au 03 Mars 2015
NOM Prénom Cl. Pts Ph.1 Pts Janvier Pts Février Pts Mars Prog. Mois Prog. Année Catégorie
1 FASQUEL Erwan 11 974 1133 1164,21 1192,71 28,5 218,71 J2/-17
2 ADAM Nicolas 12 1280 1262 1257,96 1283,46 25,5 3,46 S
3 MATHIEU Nolann 15 1531 1585 1576,46 1595,46 19 64,46 C1/-14
4 COUFFY Jérôme 14 1462 1492 1514,46 1529,47 15,01 67,47 S
5 LOARER Claude 9 955 925 924,96 938,96 14 -16,04 V2/-60
6 BLIN Jacques 7 652 707 718,58 731,08 12,5 79,08 S
7 CREPY Richard 8 800 843 861,46 872,96 11,5 72,96 V1/-50
8 BLANCHET Patrice 10 988 1028 1028 1036 8 48 V1/-50
9 BLANCHET Quentin 5 520 594 594 602 8 82 J2/-17
10 EDMONT Patrice 5 561 570 558,71 566,21 7,5 5,21 V2/-60

 

Top 10 progressions annuelles au 03 Mars 2015
NOM Prénom Cl. Pts Ph.1 Pts Janvier Pts Février Pts Mars Prog. Mois Prog. Année Catégorie
1 FASQUEL Erwan 11 974 1133 1164,21 1192,71 28,5 218,71 J2/-17
2 BROUDIC Simon 16 1449 1604 1598,34 1596,34 -2 147,34 M2/-13
3 BAUDRILLER Yaël 10 945 1087 1064,96 1064,96 0 119,96 C1/-14
4 GARCIA Mathis 13 1221 1301 1312,96 1311,96 -1 90,96 C1/-14
5 FREARSON Hayden 5 500 554 587,96 587,96 0 87,96 B2/-11
6 BROUDIC Nathan 14 1347 1449 1440,46 1434,96 -5,5 87,96 J2/-17
7 BLANCHET Quentin 5 520 594 594 602 8 82 J2/-17
8 BLIN Jacques 7 652 707 718,58 731,08 12,5 79,08 S
9 CREPY Richard 8 800 843 861,46 872,96 11,5 72,96 V1/-50
10 COUFFY Jérôme 14 1462 1492 1514,46 1529,47 15,01 67,47 S
Share Button

Laissez une trace de votre passage ?