Voici les meilleures progressions de nos joueurs de compétition sur la saison
| # | Nom – Prenom | Pts en début de phase 1 | Pts en fin de phase 1 | Progression phase 1 | Matchs joués Phase 1 |
| 1er | Toutain-Lyon Teho | 570 | 775 | +205 | 36 |
| 2e | Choleau Louis | 730 | 835 | +105 | 53 |
| 3e | Baley Kyrian | 871 | 963 | +92 | 55 |
| 4e | Leffondre Halory | 1105 | 1194 | +89 | 28 |
| 5e | Renot Nolan | 595 | 661 | +66 | 48 |
| 6e | Heusch Gabin | 510 | 573 | +63 | 12 |
| 7e | Ferrandiz Raphael | 522 | 581 | +59 | 23 |
| 8e | Le Manach Eliaz | 1421 | 1474 | +53 | 33 |
| 9e | Ratsimbazafy Timeo | 623 | 675 | +52 | 51 |
| 10e | Catros Lucien | 562 | 603 | +41 | 25 |
| 11e | Gicquel Malo | 537 | 576 | +39 | 23 |
| 12e | Le Coz Catherine | 519 | 557 | +38 | 12 |
| 13e | Conan Timeo | 500 | 535 | +35 | 25 |
| 14e | Chapelet Patrick | 847 | 878 | +31 | 20 |
| 15e | Guillois Dominique | 500 | 529 | +29 | 15 |
| 16e | Meleard Valentin | 500 | 527 | +27 | 9 |
| 17e | Olivier Adam | 500 | 526 | +26 | 15 |
| 18e | Grive Jean Claude | 1155 | 1173 | +18 | 27 |
| 19e | Touze Patrick | 821 | 833 | +12 | 24 |
| 20e | Faouen Milan | 500 | 512 | +12 | 6 |
| 21e | Legrain Clément | 500 | 512 | +12 | 6 |
| 22e | Fey Yannis | 617 | 627 | +10 | 4 |
| 23e | Provost Loric | 1525 | 1534 | +9 | 12 |
| 24e | Choleau Sébastien | 1285 | 1294 | +9 | 29 |
| 25e | Bedouillat-Delorme Mathis | 1244 | 1253 | +9 | 26 |
| 26e | Montes Goran | 500 | 509 | +9 | 6 |
| 27e | Ulliac Pierre | 738 | 744 | +6 | 4 |
| 28e | Le Gaouyat Marius | 613 | 619 | +6 | 3 |
| 29e | Garcia Emmanuelle | 500 | 506 | +6 | 8 |
| 30e | Quemener Sébastien | 1307 | 1310 | +3 | 34 |
| 31e | Adam Nicolas | 1109 | 1110 | +1 | 12 |
| 32e | Rey du Boissieu Jean | 604 | 605 | +1 | 24 |
| 33e | Petit François | 500 | 501 | +1 | 24 |




