Les chiffres sont tombés ce matin ! Au niveau du top 10 du mois, belles progressions de Yaël Baudriller et d’Audrey Le Maoût ce mois-ci. Nous pouvons remarquer l’apparition de Jacques Le Gorju qui continue à engranger des points étant toujours invaincu en championnat par équipe cette saison ! Pour ce qui est du top 10 sur l’année, cela va être bien compliqué de détrôner le podium emmené par Yaël Baudriller, Erwan Fasquel et Simon Broudic. Nul doute que Nathan Broudic et Mathis Garcia n’ont pas dit leurs derniers mots !
Situations et progressions au 03 Avril 2015 | ||||||||||
NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Février | Pts Mars | Pts Avril | Prog. Mois | Prog. Année | Catégorie | |
1 | ADAM Nicolas | 12 | 1280 | 1262 | 1257,96 | 1283,46 | 1238,96 | -44,5 | -41,04 | S |
2 | ANAT Ewen | 5 | 500 | 500 | 505 | 505 | 505 | 0 | 5 | B2/-11 |
3 | AUREGAN Samuel | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | J1/-16 |
4 | BAUDRILLER Laurent | 16 | 1697 | 1672 | 1682,46 | 1681,46 | 1680,96 | -0,5 | -16,04 | V1/-50 |
5 | BAUDRILLER Yaël | 10 | 945 | 1087 | 1064,96 | 1064,96 | 1177,96 | 113 | 232,96 | C1/-14 |
6 | BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 5 | 500 | 528 | 545,96 | 545,96 | 601,71 | 55,75 | 101,71 | B2/-11 |
7 | BEGES Didier | 8 | 813 | 845 | 844,96 | 849,96 | 848,46 | -1,5 | 35,46 | V3/-70 |
8 | BELLENCONTRE Théo | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 482,25 | -17,75 | -17,75 | B2/-11 |
9 | BERNARD Joad | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | B2/-11 |
10 | BESSIERES Guy | 7 | 738 | 725 | 722,46 | 717,46 | 730,46 | 13 | -7,54 | V4/+70 |
11 | BIENVENUT Alex | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 488,12 | -11,88 | -11,88 | P/-9 |
12 | BLAMPAIN Marin | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 481,25 | -18,75 | -18,75 | P/-9 |
13 | BLANCHET Patrice | 10 | 988 | 1028 | 1028 | 1036 | 1024 | -12 | 36 | V1/-50 |
14 | BLANCHET Quentin | 5 | 520 | 594 | 594 | 602 | 597,5 | -4,5 | 77,5 | J2/-17 |
15 | BLIN Jacques | 7 | 652 | 707 | 718,58 | 731,08 | 759,33 | 28,25 | 107,33 | S |
16 | BLIN-GEFFROY Timéo | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 502,5 | 2,5 | 2,5 | P/-9 |
17 | BOULLE Marc | 10 | 1101 | 1091 | 1088,96 | 1084,46 | 1081,96 | -2,5 | -19,04 | V1/-50 |
18 | BROUDIC Alain | 10 | 1053 | 1076 | 1075,46 | 1067,46 | 1067,46 | 0 | 14,46 | V1/-50 |
19 | BROUDIC Nathan | 14 | 1347 | 1449 | 1440,46 | 1434,96 | 1492,71 | 57,75 | 145,71 | J2/-17 |
20 | BROUDIC Simon | 16 | 1449 | 1604 | 1598,34 | 1596,34 | 1639,34 | 43 | 190,34 | M2/-13 |
21 | CALVEZ Marius | 5 | 500 | 525 | 525,21 | 525,21 | 562,46 | 37,25 | 62,46 | P/-9 |
22 | CALVEZ Titouan | 5 | 500 | 500 | 515,5 | 515,5 | 537,5 | 22 | 37,5 | B1/-10 |
23 | CAROFF André | 9 | 931,46 | 931,46 | 931,46 | 931,46 | 931,46 | 0 | 0 | V2/-60 |
24 | CESBRON Côme | 5 | 500 | 500 | 500 | 488 | 490,88 | 2,88 | -9,12 | P/-9 |
25 | COMBAUDON Timothée | 5 | 500 | 500 | 500 | 493,5 | 493,5 | 0 | -6,5 | P/-9 |
26 | COUFFY Jérôme | 14 | 1462 | 1492 | 1514,46 | 1529,47 | 1548,72 | 19,25 | 86,72 | S |
27 | CRENN Michel | 9 | 945 | 905 | 904,96 | 892,96 | 891,96 | -1 | -53,04 | V1/-50 |
28 | CREPY Richard | 8 | 800 | 843 | 861,46 | 872,96 | 872,46 | -0,5 | 72,46 | V1/-50 |
29 | DANIEL Guillaume | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | M1 |
30 | DI MARCO Michel | 10 | 1059 | 1034 | 1038,96 | 1023,96 | 1039,96 | 16 | -19,04 | V3/-70 |
31 | DI TOMMASO Roman | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 502,5 | 2,5 | 2,5 | P/-9 |
32 | DIONISI Aubin | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | M2/-13 |
33 | DUBRAY Christian | 7 | 754 | 724 | 713,46 | 709,46 | 715,96 | 6,5 | -38,04 | V3/-70 |
34 | EDMONT Patrice | 5 | 561 | 570 | 558,71 | 566,21 | 577,83 | 11,62 | 16,83 | V2/-60 |
35 | EDMONT Youenn | 14 | 1481 | 1469 | 1469,21 | 1469,21 | 1464,21 | -5 | -16,79 | J3/-18 |
36 | FASQUEL Erwan | 11 | 974 | 1133 | 1164,21 | 1192,71 | 1179,21 | -13,5 | 205,21 | J2/-17 |
37 | FESSANT Alan | 5 | 500 | 500 | 500 | 487,5 | 467,25 | -20,25 | -32,75 | B1/-10 |
38 | FREARSON Hayden | 5 | 500 | 554 | 587,96 | 587,96 | 606,96 | 19 | 106,96 | B2/-11 |
39 | GARCIA Lucas | N°869 | 2053 | 2089 | 2065,96 | 2055,96 | 2091,46 | 35,5 | 38,46 | J3/-18 |
40 | GARCIA Mathis | 13 | 1221 | 1301 | 1312,96 | 1311,96 | 1349,21 | 37,25 | 128,21 | C1/-14 |
41 | GERARD Elouan | 7 | 676 | 702 | 684,96 | 677,46 | 696,21 | 18,75 | 20,21 | M2/-13 |
42 | GIOVANNI Matteo | 5 | 504 | 539 | 547,21 | 547,21 | 562,21 | 15 | 58,21 | B2/-11 |
43 | GUEGAN EDELIN Tudi | 5 | 500 | 500 | 500 | 500,5 | 509,5 | 9 | 9,5 | M2/-13 |
44 | GUINAUDEAU Laurent | 7 | 750 | 772 | 784,96 | 783,96 | 783,96 | 0 | 33,96 | V1/-50 |
45 | H. DE VILLENEUVE Bertrand | 5 | 500 | 500 | 563,46 | 563,46 | 563,46 | 0 | 63,46 | V2/-60 |
46 | HUET Vincent | 20 | 2020 | 2034 | 2034,46 | 2034,46 | 2038,46 | 4 | 18,46 | S |
47 | JUNIVER Philippe | 19 | 1919 | 1910 | 1909,96 | 1909,96 | 1909,96 | 0 | -9,04 | V1/-50 |
48 | LAFAYE Pascal | 14 | 1427 | 1410 | 1411,71 | 1401,71 | 1355,21 | -46,5 | -71,79 | V3/-70 |
49 | LAYE Maxime | 12 | 1295 | 1250 | 1249,96 | 1244,46 | 1274,46 | 30 | -20,54 | V1/-50 |
50 | LE BELLEGUIC Nina | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 524,5 | 24,5 | 24,5 | P/-9 |
51 | LE BELLEGUIC Yohann | N°869 | 2098 | 2089 | 2071,46 | 2071,46 | 2042,46 | -29 | -55,54 | S |
52 | LE CHAIX Richard | 14 | 1499 | 1499 | 1499,71 | 1489,71 | 1492,21 | 2,5 | -6,79 | S |
53 | LE GORJU Jacques | 10 | 1014 | 1024 | 1034,46 | 1034,46 | 1066,46 | 32 | 52,46 | V2/-60 |
54 | LE MAOUT Audrey | 6 | 692 | 691 | 709,46 | 716,46 | 811,71 | 95,25 | 119,71 | C2/-15 |
55 | LE MEUR Joël | 12 | 1289 | 1287 | 1287,46 | 1271,46 | 1244,96 | -26,5 | -44,04 | V2/-60 |
56 | LE MOAL Lucas | 5 | 508 | 510 | 506,71 | 506,71 | 540,33 | 33,62 | 32,33 | M2/-13 |
57 | LE NAOURES Ronan | 5 | 522 | 511 | 502,96 | 502,96 | 502,96 | 0 | -19,04 | C2/-15 |
58 | LE PENVEN Marc | N°247 | 2437 | 2441 | 2413,46 | 2414,96 | 2402,96 | -12 | -34,04 | V1/-50 |
59 | LE POUL Nathan | 13 | 1343 | 1334 | 1326,46 | 1313,46 | 1333,59 | 20,13 | -9,41 | J3/-18 |
60 | LE ROY Meddy | 5 | 537 | 538 | 538,46 | 538,46 | 538,46 | 0 | 1,46 | C1/-14 |
61 | LOARER Claude | 9 | 955 | 925 | 924,96 | 938,96 | 920,46 | -18,5 | -34,54 | V2/-60 |
62 | MATHIEU Gwenaëlle | 10 | 1040 | 1019 | 1019,46 | 1019,46 | 1019,46 | 0 | -20,54 | V1/-50 |
63 | MATHIEU Nolann | 15 | 1531 | 1585 | 1576,46 | 1595,46 | 1601,09 | 5,63 | 70,09 | C1/-14 |
64 | MERCIER Jacques | 10 | 1042 | 1051 | 1050,96 | 1050,96 | 1042,96 | -8 | 0,96 | V3/-70 |
65 | MICHEL Camille | 5 | 500 | 500 | 476,5 | 476,5 | 477,5 | 1 | -22,5 | M2/-13 |
66 | PIRIOU Jean-François | 10 | 1014 | 1001 | 995,46 | 995,46 | 995,46 | 0 | -18,54 | V2/-60 |
67 | SEITHER-LESOUËF Anaëlle | 6 | 639 | 602 | 602,46 | 602,46 | 602,46 | 0 | -36,54 | J2/-17 |
68 | TASSEL Gilles | 16 | 1704 | 1667 | 1670,96 | 1670,46 | 1680,71 | 10,25 | -23,29 | V1/-50 |
69 | TRICOIRE Alain | 8 | 889 | 896 | 908,71 | 910,21 | 894,96 | -15,25 | 5,96 | V2/-60 |
70 | TURPIN Michel | 7 | 728 | 719 | 719,46 | 718,46 | 718,46 | 0 | -9,54 | V3/-70 |
71 | VIELLART Jérôme | 19 | 2014 | 1995 | 1984,46 | 1986,46 | 1997,96 | 11,5 | -16,04 | V1/-50 |
Top 10 progressions mensuelles au 03 Avril 2015 | ||||||||||
NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Février | Pts Mars | Pts Avril | Prog. Mois | Prog. Année | Catégorie | |
1 | BAUDRILLER Yaël | 10 | 945 | 1087 | 1064,96 | 1064,96 | 1177,96 | 113 | 232,96 | C1/-14 |
2 | LE MAOUT Audrey | 6 | 692 | 691 | 709,46 | 716,46 | 811,71 | 95,25 | 119,71 | C2/-15 |
3 | BROUDIC Nathan | 14 | 1347 | 1449 | 1440,46 | 1434,96 | 1492,71 | 57,75 | 145,71 | J2/-17 |
4 | BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 5 | 500 | 528 | 545,96 | 545,96 | 601,71 | 55,75 | 101,71 | B2/-11 |
5 | BROUDIC Simon | 16 | 1449 | 1604 | 1598,34 | 1596,34 | 1639,34 | 43 | 190,34 | M2/-13 |
6 | CALVEZ Marius | 5 | 500 | 525 | 525,21 | 525,21 | 562,46 | 37,25 | 62,46 | P/-9 |
7 | GARCIA Mathis | 13 | 1221 | 1301 | 1312,96 | 1311,96 | 1349,21 | 37,25 | 128,21 | C1/-14 |
8 | GARCIA Lucas | N°869 | 2053 | 2089 | 2065,96 | 2055,96 | 2091,46 | 35,5 | 38,46 | J3/-18 |
9 | LE MOAL Lucas | 5 | 508 | 510 | 506,71 | 506,71 | 540,33 | 33,62 | 32,33 | M2/-13 |
10 | LE GORJU Jacques | 10 | 1014 | 1024 | 1034,46 | 1034,46 | 1066,46 | 32 | 52,46 | V2/-60 |
Top 10 progressions annuelles au 03 Avril 2015 | ||||||||||
NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Février | Pts Mars | Pts Avril | Prog. Mois | Prog. Année | Catégorie | |
1 | BAUDRILLER Yaël | 10 | 945 | 1087 | 1064,96 | 1064,96 | 1177,96 | 113 | 232,96 | C1/-14 |
2 | FASQUEL Erwan | 11 | 974 | 1133 | 1164,21 | 1192,71 | 1179,21 | -13,5 | 205,21 | J2/-17 |
3 | BROUDIC Simon | 16 | 1449 | 1604 | 1598,34 | 1596,34 | 1639,34 | 43 | 190,34 | M2/-13 |
4 | BROUDIC Nathan | 14 | 1347 | 1449 | 1440,46 | 1434,96 | 1492,71 | 57,75 | 145,71 | J2/-17 |
5 | GARCIA Mathis | 13 | 1221 | 1301 | 1312,96 | 1311,96 | 1349,21 | 37,25 | 128,21 | C1/-14 |
6 | LE MAOUT Audrey | 6 | 692 | 691 | 709,46 | 716,46 | 811,71 | 95,25 | 119,71 | C2/-15 |
7 | BLIN Jacques | 7 | 652 | 707 | 718,58 | 731,08 | 759,33 | 28,25 | 107,33 | S |
8 | FREARSON Hayden | 5 | 500 | 554 | 587,96 | 587,96 | 606,96 | 19 | 106,96 | B2/-11 |
9 | BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 5 | 500 | 528 | 545,96 | 545,96 | 601,71 | 55,75 | 101,71 | B2/-11 |
10 | COUFFY Jérôme | 14 | 1462 | 1492 | 1514,46 | 1529,47 | 1548,72 | 19,25 | 86,72 | S |
Laissez une trace de votre passage ?