| Journée 1 – 20/21 septembre 2025 | ||||
| Div | P | Domicile | score | Extérieur |
| R2 | A | PPC Kerhuon 4 | 9-5 | 7 iles Perros TT 1 |
| D1 | A | 7 iles Perros TT 2 | 21-33 | Goudelin/Plouha 1 |
| D1 | B | 7 iles Perros TT 3 | 32-22 | Yvigniac La Tour 1 |
| D2 | A | 7 iles Perros TT 4 | – | Exempt |
| D3 | A | 27 | 7 iles Pleumeur TT 5 | |
| D3 | A | 7 iles Perros TT 6 | 27 | |
| D3 | B | 7 iles Perros TT 7 | 27-27 | Goudelin/Plouha 4 |
| Journée 2 – 27/28 septembre 2025 | ||||
| Div | P | Domicile | score | Extérieur |
| R2 | A | 7 iles Perros TT 1 | 9-5 | TT Fougeres JL |
| D1 | A | TTLPL Louannec 3 | 28-26 | 7 iles Perros TT 2 |
| D1 | B | Entente Dinan 3 | 14-35 | 7 iles Perros TT 3 |
| D2 | A | Bégard TT 1 | 31-23 | 7 iles Perros TT 4 |
| D3 | A | 7 iles Pleumeur TT 5 | Exempt | |
| D3 | A | Ploubazlanec TT 1 | 32-22 | 7 iles Perros TT 6 |
| D3 | B | Ploubazlanec TT 2 | 24-30 | 7 iles Perros TT 7 |
| Journée 3 – 11/12 octobre 2025 | ||||
| Div | P | Domicile | score | Extérieur |
| R2 | A | GDR Guipavas 1 | 7-7 | 7 iles Perros TT 1 |
| D1 | A | TT Corlay 1 | 32-22 | 7 iles Perros TT 2 |
| D1 | B | Penthievre Lamballe 2 | 29-25 | 7 iles Perros TT 3 |
| D2 | A | TTLPL Vieux-Marché 4 | 27-27 | 7 iles Perros TT 4 |
| D3 | A | TTAL Ploumagoar 2 | 25-29 | 7 iles Pleumeur TT 5 |
| D3 | A | Exempt | 7 iles Perros TT 6 | |
| D3 | B | TTLPL Lannion 6 | 31-23 | 7 iles Perros TT 7 |
| Journée 4 – 15/16 novembre 2025 | ||||
| Div | P | Domicile | score | Extérieur |
| R2 | A | 7 iles Perros TT 1 | 7-7 | Rennes TA 5 |
| D1 | A | 7 iles Perros TT 2 | 32-22 | AC Plérin 7 |
| D1 | B | 7 iles Perros TT 3 | 33-21 | AC Plérin 8 |
| D2 | A | 7 iles Perros TT 4 | 21-33 | TTAL Ploumagoar 1 |
| D3 | A | 7 iles Pleumeur TT 5 | 22-32 | E TT Pontrieux 4 |
| D3 | A | 7 iles Perros TT 6 | 24-30 | TTAL Ploumagoar 2 |
| D3 | B | 7 iles Perros TT 7 | 24-30 | TTAL Ploumagoar 3 |
| Journée 5 – 29/30 novembre 2025 | ||||
| Div | P | Domicile | score | Extérieur |
| R2 | A | Thorigné TT 7 | 7-7 | 7 iles Perros TT 1 |
| D1 | A | US Plédran 1 | 27-27 | 7 iles Perros TT 2 |
| D1 | B | St-Brieuc St-Lambert 1 | 19-35 | 7 iles Perros TT 3 |
| D2 | A | E. TT Pontrieux 2 | 25-29 | 7 iles Perros TT 4 |
| D3 | A | Minihy-Tréguier 2 | 23-31 | 7 iles Pleumeur TT 5 |
| D3 | A | E TT Pontrieux 4 | 32-22 | 7 iles Perros TT 6 |
| D3 | B | Exempt | – | 7 iles Perros TT 7 |
| Journée 6 – 13/14 décembre 2025 | ||||
| Div | P | Domicile | score | Extérieur |
| R2 | A | 7 iles Perros TT 1 | 5-9 | US Vern 2 |
| D1 | A | 7 iles Perros TT 2 | 28-26 | E. St-Quay Portrieux 2 |
| D1 | B | 7 iles Perros TT 3 | 29-25 | La Baie Yffigniac 7 |
| D2 | A | 7 iles Perros TT 4 | 28-26 | Minihy-Tréguier 1 |
| D3 | A | 7 iles Pleumeur TT 5 | 32-22 | Chatelaudrun 3 |
| D3 | A | 7 iles Perros TT 6 | 25-29 | Minihy-Tréguier 2 |
| D3 | B | 7 iles Perros TT 7 | 23-31 | E. St-Quay Portrieux 4 |
| Journée 7– 10/11 janvier 2026 | ||||
| Div | P | Domicile | score | Extérieur |
| R2 | A | Séné TT 1 | 9-5 | 7 iles Perros TT 1 |
| D1 | A | La Baie Yffiniac 6 | 30-24 | 7 iles Perros TT 2 |
| D1 | B | Chatelaudren 1 | 21-33 | 7 iles Perros TT 3 |
| D2 | A | AP Ploufragan 3 | 31-18 | 7 iles Perros TT 4 |
| D3 | A | Ploubazlanec TT 1 | 33-21 | 7 iles Pleumeur TT 5 |
| D3 | A | Chatelaudrun 3 | 25-29 | 7 iles Perros TT 6 |
| D3 | B | AC Plérin 9 | 31-23 | 7 iles Perros TT 7 |
