Les nouveaux classements sont sortis ce Vendredi 02 Janvier pour le plaisir de ceux et celles qui suivent de près ces données, et pour les autres… ! 🙄
NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Décembre | Prog. Mens. | Prog. Annuelle | Catégorie |
ADAM Nicolas | 12 | 1280 | 1262 | 1286 | -24 | -18 | S |
BAUDRILLER Laurent | 16 | 1697 | 1672 | 1662,5 | 9,5 | -25 | V1/-50 |
BAUDRILLER Yaël | 10 | 945 | 1087 | 1095 | -8 | 142 | C1/-14 |
BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 5 | 500 | 528 | 528 | 0 | 28 | B2/-11 |
BEGES Didier | 8 | 813 | 845 | 864 | -19 | 32 | V3/-70 |
BERNARD Joad | 5 | 500 | 500 | 501,5 | -1,5 | 0 | B1/-10 |
BESSIERES Guy | 7 | 738 | 725 | 721 | 4 | -13 | V4/+70 |
BLIN Jacques | 7 | 652 | 707 | 704,5 | 2,5 | 55 | S |
BOULLE Marc | 10 | 1101 | 1091 | 1075,5 | 15,5 | -10 | V1/-50 |
BOZEC Gwenn | 11 | 1176 | 1167 | 1176 | -9 | -9 | V1/-50 |
BROUDIC Alain | 10 | 1053 | 1076 | 1084 | -8 | 23 | V1/-50 |
BROUDIC Nathan | 14 | 1347 | 1449 | 1389 | 60 | 102 | J2/-17 |
BROUDIC Simon | 16 | 1449 | 1604 | 1592,88 | 11,12 | 155 | M2/-13 |
CALVEZ Marius | 5 | 500 | 525 | 531 | -6 | 25 | P/-9 |
CAROFF André | 9 | 940 | 931 | 940 | -9 | -9 | V2/-60 |
COUFFY Jérôme | 14 | 1462 | 1492 | 1494,88 | -2,88 | 30 | S |
CRENN Michel | 9 | 945 | 905 | 955 | -50 | -40 | V1/-50 |
CREPY Richard | 8 | 800 | 843 | 800 | 43 | 43 | V1/-50 |
DI MARCO Michel | 10 | 1059 | 1034 | 1038 | -4 | -25 | V3/-70 |
DI TOMMASO Roman | 5 | 500 | 500 | 507 | -7 | 0 | P/-9 |
DUBRAY Christian | 7 | 754 | 724 | 757 | -33 | -30 | V3/-70 |
EDMONT Patrice | 5 | 561 | 570 | 585,38 | -15,38 | 9 | V2/-60 |
EDMONT Youenn | 14 | 1481 | 1469 | 1477,75 | -8,75 | -12 | J3/-18 |
FASQUEL Erwan | 11 | 974 | 1133 | 1088,25 | 44,75 | 159 | J2/-17 |
FREARSON Hayden | 5 | 500 | 554 | 555,5 | -1,5 | 54 | B2/-11 |
GARCIA Lucas | N°869 | 2053 | 2089 | 2107 | -18 | 36 | J3/-18 |
GARCIA Mathis | 13 | 1221 | 1301 | 1301 | 0 | 80 | C1/-14 |
GERARD Elouan | 7 | 676 | 702 | 695 | 7 | 26 | M2/-13 |
GIOVANNI Matteo | 5 | 504 | 539 | 538,75 | 0,25 | 35 | B2/-11 |
GUINAUDEAU Laurent | 7 | 750 | 772 | 773 | -1 | 22 | V1/-50 |
HENRY DE VILLENEUVE Bertrand | 5 | 569 | 570 | 569 | 1 | 1 | V2/-60 |
HUET Vincent | 20 | 2020 | 2034 | 2046 | -12 | 14 | S |
JOUAN Jean-Michel | 7 | 793 | 784 | 793 | -9 | -9 | V2/-60 |
JUNIVER Philippe | 19 | 1919 | 1910 | 1919 | -9 | -9 | V1/-50 |
LAFAYE Pascal | 14 | 1427 | 1410 | 1403,25 | 6,75 | -17 | V3/-70 |
LAYE Maxime | 12 | 1295 | 1250 | 1280,5 | -30,5 | -45 | V1/-50 |
LE BELLEGUIC Yohann | N°869 | 2098 | 2089 | 2098 | -9 | -9 | S |
LE GORJU Jacques | 10 | 1014 | 1024 | 1030,5 | -6,5 | 10 | V2/-60 |
LE MAOUT Audrey | 6 | 692 | 691 | 713 | -22 | -1 | C2/-15 |
LE MEUR Joël | 12 | 1289 | 1287 | 1290 | -3 | -2 | V2/-60 |
LE MOAL Lucas | 5 | 508 | 510 | 515,25 | -5,25 | 2 | M2/-13 |
LE NAOURES Ronan | 5 | 522 | 511 | 508,5 | 2,5 | -11 | C2/-15 |
LE PENVEN Marc | N°247 | 2437 | 2441 | 2447,5 | -6,5 | 4 | V1/-50 |
LE POUL Nathan | 13 | 1343 | 1334 | 1375 | -41 | -9 | J3/-18 |
LE ROY Meddy | 5 | 537 | 538 | 547 | -9 | 1 | C1/-14 |
LOARER Claude | 9 | 955 | 925 | 941 | -16 | -30 | V2/-60 |
MATHIEU Gwenaëlle | 10 | 1040 | 1019 | 1040 | -21 | -21 | V1/-50 |
MATHIEU Nolann | 15 | 1531 | 1585 | 1593 | -8 | 54 | C1/-14 |
MERCIER Jacques | 10 | 1042 | 1051 | 1053 | -2 | 9 | V3/-70 |
MICHEL Camille | 5 | 500 | 500 | 502 | -2 | 0 | M2/-13 |
PIRIOU Jean-François | 10 | 1014 | 1001 | 1020,5 | -19,5 | -13 | V2/-60 |
SEITHER-LESOUËF Anaëlle | 6 | 639 | 602 | 633 | -31 | -37 | J2/-17 |
TASSEL Gilles | 16 | 1704 | 1667 | 1677,5 | -10,5 | -37 | V1/-50 |
TRICOIRE Alain | 8 | 889 | 896 | 891,75 | 4,25 | 7 | V2/-60 |
TURPIN Michel | 7 | 728 | 719 | 728 | -9 | -9 | V3/-70 |
VIELLART Jérôme | 19 | 2014 | 1995 | 1993 | 2 | -19 | V1/-50 |
Top 10 progressions mensuelles au 02 Janvier 2015 | ||||||||
NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Décembre | Prog. Mens. | Prog. Annuelle | Catégorie | |
1 | BROUDIC Nathan | 14 | 1347 | 1449 | 1389 | 60 | 102 | J2/-17 |
2 | FASQUEL Erwan | 11 | 974 | 1133 | 1088,25 | 44,75 | 159 | J2/-17 |
3 | CREPY Richard | 8 | 800 | 843 | 800 | 43 | 43 | V1/-50 |
4 | BOULLE Marc | 10 | 1101 | 1091 | 1075,5 | 15,5 | -10 | V1/-50 |
5 | BROUDIC Simon | 16 | 1449 | 1604 | 1592,88 | 11,12 | 155 | M2/-13 |
6 | BAUDRILLER Laurent | 16 | 1697 | 1672 | 1662,5 | 9,5 | -25 | V1/-50 |
7 | GERARD Elouan | 7 | 676 | 702 | 695 | 7 | 26 | M2/-13 |
8 | LAFAYE Pascal | 14 | 1427 | 1410 | 1403,25 | 6,75 | -17 | V3/-70 |
9 | TRICOIRE Alain | 8 | 889 | 896 | 891,75 | 4,25 | 7 | V2/-60 |
10 | BESSIERES Guy | 7 | 738 | 725 | 721 | 4 | -13 | V4/+70 |
Top 10 progressions annuelles au 02 Janvier 2015 | ||||||||
NOM Prénom | Cl. | Pts Ph.1 | Pts Janvier | Pts Décembre | Prog. Mens. | Prog. Annuelle | Catégorie | |
1 | FASQUEL Erwan | 11 | 974 | 1133 | 1088,25 | 44,75 | 159 | J2/-17 |
2 | BROUDIC Simon | 16 | 1449 | 1604 | 1592,88 | 11,12 | 155 | M2/-13 |
3 | BAUDRILLER Yaël | 10 | 945 | 1087 | 1095 | -8 | 142 | C1/-14 |
4 | BROUDIC Nathan | 14 | 1347 | 1449 | 1389 | 60 | 102 | J2/-17 |
5 | GARCIA Mathis | 13 | 1221 | 1301 | 1301 | 0 | 80 | C1/-14 |
6 | BLIN Jacques | 7 | 652 | 707 | 704,5 | 2,5 | 55 | S |
7 | FREARSON Hayden | 5 | 500 | 554 | 555,5 | -1,5 | 54 | B2/-11 |
8 | MATHIEU Nolann | 15 | 1531 | 1585 | 1593 | -8 | 54 | C1/-14 |
9 | CREPY Richard | 8 | 800 | 843 | 800 | 43 | 43 | V1/-50 |
10 | GARCIA Lucas | N°869 | 2053 | 2089 | 2107 | -18 | 36 | J3/-18 |
Laissez une trace de votre passage ?