C’est sans surprise que notre Cadet 1ère année, Simon, domine les deux classements mensuels et annuels au niveau des progressions. Ne jouant qu’en performance en Nationale 3 par équipe et avec ses bonnes prestations en Nationale 1, il atteint déjà le classement 18 ce mois de Décembre… Peut-être classé 19 pour la seconde phase ? Numéroté à la fin de saison ? Suivez notre classement tout au long de l’année pour connaître le verdict !
| Progressions et situations au 06 Décembre 2015 | ||||||||
| NOM Prénom | Cl. | Ph.1 | Nov | Déc | Mois | Saison | Catégorie | |
| ADAM Nicolas | 12 | 1235 | 1215,5 | 1205,5 | -10 | -29,5 | S | |
| ADELIN Julien | 13 | 1306 | 1235,4 | 1249,6 | 14,2 | -56,4 | S | |
| BAUDRILLER Laurent | 16 | 1660 | 1661 | 1645 | -16 | -15 | V1/-50 | |
| BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 6 | 606 | 628,7 | 654,7 | 26 | 48,7 | M1/-12 | |
| BEGES Didier | 8 | 847 | 842 | 827,5 | -14,5 | -19,5 | V3/-70 | |
| BERTHAU Florian | 9 | 998 | 1053,4 | 1061,5 | 8,1 | 63,5 | S | |
| BESSIERES Guy | 7 | 725 | 731,5 | 737,5 | 6 | 12,5 | V4/+70 | |
| BIDAUX Jaouen | 5 | 500 | 500 | 492,7 | -7,3 | -7,3 | M1/-12 | |
| BIENVENUT Alex | 5 | 500 | 500 | 502 | 2 | 2 | P/-9 | |
| BIGNON Antoine | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | P/-9 | |
| BILLARD Loïc | 5 | 500 | 513,5 | 545,7 | 32,2 | 45,7 | B2/-11 | |
| BLANCHET Patrice | 10 | 1025 | 1037,5 | 1036,5 | -1 | 11,5 | V1/-50 | |
| BLIN Jacques | 7 | 754 | 797,1 | 789 | -8,1 | 35 | S | |
| BLIN-GEFFROY Timéo | 5 | 500 | 500 | 492 | -8 | -8 | P/-9 | |
| BOULLE Marc | 10 | 1067 | 1078,5 | 1086 | 7,5 | 19 | V1/-50 | |
| BROUDIC Alain | 10 | 1059 | 1059 | 1059 | 0 | 0 | V1/-50 | |
| BROUDIC Nathan | 14 | 1490 | 1455,6 | 1454,6 | -1 | -35,4 | J3/-18 | |
| BROUDIC Simon | 16 | 1651 | 1762,4 | 1826,3 | 63,9 | 175,3 | C1/-14 | |
| CALVEZ Marius | 5 | 562 | 568,5 | 591,5 | 23 | 29,5 | P/-9 | |
| CALVEZ Titouan | 5 | 524 | 519,5 | 554 | 34,5 | 30 | B2/-11 | |
| CESBRON Côme | 5 | 500 | 504 | 517 | 13 | 17 | B1/-10 | |
| CHOQUER–LE GAC Théo | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | P/-9 | |
| COUFFY Jérôme | 15 | 1534 | 1509,2 | 1557,6 | 48,4 | 23,6 | S | |
| CRENN Michel | 8 | 883 | 888 | 888 | 0 | 5 | V1/-50 | |
| CREPY Richard | 8 | 863 | 862 | 861,5 | -0,5 | -1,5 | V1/-50 | |
| CREURER Arthur | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | B2/-11 | |
| D’HEM Alexis | 5 | 500 | 496 | 496 | 0 | -4 | J1 | |
| D’HEM Eric | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | V1/-50 | |
| DI MARCO Michel | 10 | 1042 | 1047,5 | 1038,5 | -9 | -3,5 | V3/-70 | |
| DI TOMMASO Roman | 5 | 500 | 500 | 491,5 | -8,5 | -8,5 | P/-9 | |
| DUBRAY Christian | 7 | 721 | 709,5 | 709,5 | 0 | -11,5 | V3/-70 | |
| DUCHESNE François | 6 | 623 | 631,5 | 637 | 5,5 | 14 | J2/-17 | |
| FASQUEL Erwan | 11 | 1178 | 1193,5 | 1179 | -14,5 | 1 | J3/-18 | |
| FESSANT Alan | 5 | 500 | 519,5 | 552 | 32,5 | 52 | B2/-11 | |
| FOURS Louis | 5 | 500 | 500 | 492,5 | -7,5 | -7,5 | P/-9 | |
| FREARSON Hayden | 6 | 608 | 580 | 583 | 3 | -25 | M1/-12 | |
| GARCIA Lucas | 20 | 2041 | 2041 | 2041 | 0 | 0 | S | |
| GARCIA Mathis | 13 | 1361 | 1426,5 | 1448 | 21,5 | 87 | C2/-15 | |
| GERARD Elouan | 6 | 686 | 701 | 737,5 | 36,5 | 51,5 | C1/-14 | |
| GOURIOU Alexandre | 5 | 500 | 500 | 492,5 | -7,5 | -7,5 | P/-9 | |
| GRIFFART Alliaume | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | P/-9 | |
| GUINAUDEAU Laurent | 7 | 775 | 781 | 807 | 26 | 32 | V1/-50 | |
| HUET Vincent | 20 | 2030 | 2033 | 2023 | -10 | -7 | S | |
| JOUAN Jean-Michel | 7 | 763 | 763 | 763 | 0 | 0 | V2/-60 | |
| KERANFLECH Arno | 5 | 500 | 500 | 492 | -8 | -8 | C1/-14 | |
| LAFAYE Pascal | 13 | 1349 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | V3/-70 | |
| LANDHAUSER Pierre | 6 | 642 | 699 | 699 | 0 | 57 | V3/-70 | |
| LAYE Maxime | 12 | 1272 | 1290,5 | 1282 | -8,5 | 10 | V1/-50 | |
| LE BELLEGUIC Nina | 5 | 500 | 500 | 506 | 6 | 6 | B1/-10 | |
| LE BELLEGUIC Yohann | 20 | 2046 | 2030,5 | 2043 | 12,5 | -3 | S | |
| LE GORJU Jacques | 10 | 1073 | 1109,5 | 1115 | 5,5 | 42 | V2/-60 | |
| LE MAOUT Audrey | 8 | 827 | 820 | 799 | -21 | -28 | J1 | |
| LE MOAL Lucas | 5 | 532 | 532 | 532 | 0 | 0 | C1/-14 | |
| LE NAOURES Jean-Marc | 8 | 892 | 881 | 875 | -6 | -17 | V2/-60 | |
| LE NAOURES Ronan | 5 | 504 | 538 | 538 | 0 | 34 | J1 | |
| LE PENVEN Marc | N°324 | 2359 | 2359 | 2359 | 0 | 0 | V1/-50 | |
| LE VEN Télo | 5 | 500 | 500 | 524,5 | 24,5 | 24,5 | P/-9 | |
| LE VOT Léo | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | M2/-13 | |
| LOARER Claude | 9 | 905 | 910 | 914,5 | 4,5 | 9,5 | V2/-60 | |
| LOURDEL Iwan | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | P/-9 | |
| MATHIEU Gwenaëlle | 10 | 1017 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | V1/-50 | |
| MATHIEU Nolann | 15 | 1588 | 1605 | 1590 | -15 | 2 | C2/-15 | |
| MERCIER Jacques | 10 | 1019 | 1034 | 1052 | 18 | 33 | V3/-70 | |
| MEYER-BEDU Eliott | 5 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | P/-9 | |
| MICHEL Camille | 5 | 500 | 500 | 499,5 | -0,5 | -0,5 | C1/-14 | |
| PAILLET Gaël | 5 | 500 | 500 | 494 | -6 | -6 | C2/-15 | |
| PAIMPARAY Thomas | 5 | 500 | 506,5 | 515 | 8,5 | 15 | B2/-11 | |
| PIRIOU Jean-François | 9 | 987 | 987 | 987 | 0 | 0 | V2/-60 | |
| RIGAUDEAU Axel | 5 | 500 | 493 | 469,5 | -23,5 | -30,5 | B1/-10 | |
| SEITHER-LESOUËF Anaëlle | 5 | 594 | 618 | 616 | -2 | 22 | J3/-18 | |
| TASSEL Gilles | 16 | 1671 | 1643,7 | 1639,2 | -4,5 | -31,8 | V1/-50 | |
| TRICOIRE Alain | 8 | 865 | 860,5 | 860 | -0,5 | -5 | V2/-60 | |
| VIELLART Jérôme | 20 | 2009 | 2031 | 2013,5 | -17,5 | 4,5 | V1/-50 | |
| Top 10 Progressions Décembre 2015 | ||||||||
| NOM Prénom | Cl. | Ph.1 | Nov | Déc | Mois | Saison | Catégorie | |
| 1 | BROUDIC Simon | 16 | 1651 | 1762,4 | 1826,3 | 63,9 | 175,3 | C1/-14 |
| 2 | COUFFY Jérôme | 15 | 1534 | 1509,2 | 1557,6 | 48,4 | 23,6 | S |
| 3 | GERARD Elouan | 6 | 686 | 701 | 737,5 | 36,5 | 51,5 | C1/-14 |
| 4 | CALVEZ Titouan | 5 | 524 | 519,5 | 554 | 34,5 | 30 | B2/-11 |
| 5 | FESSANT Alan | 5 | 500 | 519,5 | 552 | 32,5 | 52 | B2/-11 |
| 6 | BILLARD Loïc | 5 | 500 | 513,5 | 545,7 | 32,2 | 45,7 | B2/-11 |
| 7 | BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 6 | 606 | 628,7 | 654,7 | 26 | 48,7 | M1/-12 |
| 8 | GUINAUDEAU Laurent | 7 | 775 | 781 | 807 | 26 | 32 | V1/-50 |
| 9 | LE VEN Télo | 5 | 500 | 500 | 524,5 | 24,5 | 24,5 | P/-9 |
| 10 | CALVEZ Marius | 5 | 562 | 568,5 | 591,5 | 23 | 29,5 | P/-9 |
| Top 10 Progressions Saison 2015-2016 | ||||||||
| NOM Prénom | Cl. | Ph.1 | Nov | Déc | Mois | Saison | Catégorie | |
| 1 | BROUDIC Simon | 16 | 1651 | 1762,4 | 1826,3 | 63,9 | 175,3 | C1/-14 |
| 2 | GARCIA Mathis | 13 | 1361 | 1426,5 | 1448 | 21,5 | 87 | C2/-15 |
| 3 | BERTHAU Florian | 9 | 998 | 1053,4 | 1061,5 | 8,1 | 63,5 | S |
| 4 | LANDHAUSER Pierre | 6 | 642 | 699 | 699 | 0 | 57 | V3/-70 |
| 5 | FESSANT Alan | 5 | 500 | 519,5 | 552 | 32,5 | 52 | B2/-11 |
| 6 | GERARD Elouan | 6 | 686 | 701 | 737,5 | 36,5 | 51,5 | C1/-14 |
| 7 | BEDOUILLAT-DELORME Mathis | 6 | 606 | 628,7 | 654,7 | 26 | 48,7 | M1/-12 |
| 8 | BILLARD Loïc | 5 | 500 | 513,5 | 545,7 | 32,2 | 45,7 | B2/-11 |
| 9 | LE GORJU Jacques | 10 | 1073 | 1109,5 | 1115 | 5,5 | 42 | V2/-60 |
| 10 | BLIN Jacques | 7 | 754 | 797,1 | 789 | -8,1 | 35 | S |





Laissez une trace de votre passage ?