Situations et progressions au 12 Juin

Nous connaissons les meilleures progressions de cette saison 2014-2015 ! Même s’il y aura certainement quelques petites modifications après les dernières épreuves de fin d’année mais le classement ne devrait pas bouger : Nous pouvons considérer à égalité Simon Broudic et Erwan Fasquel pour la plus haute marche du podium. Yaël Baudriller conclut sa saison sur la troisième marche. De grands bravos aux joueurs du top 10 annuels mais attention à la prochaine saison, les benjamins poussent derrière fortement !

Situations et progressions au 12 Juin 2015
NOM Prénom Cl. Pts Ph.1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Prog. Mois Prog. Année Catégorie
1 ADAM Nicolas 12 1280 1262 1257,96 1283,46 1238,96 1226,96 1226,96 0 -53,04 S
2 ANAT Ewen 5 500 500 505 505 505 505 508,5 3,5 8,5 B2/-11
3 AUREGAN Samuel 5 500 500 500 500 500 500 500 0 0 J1/-16
4 BAUDRILLER Laurent 16 1697 1672 1682,46 1681,46 1680,96 1680,96 1668,21 -12,75 -28,79 V1/-50
5 BAUDRILLER Yaël 10 945 1087 1064,96 1064,96 1177,96 1173,96 1140,71 -33,25 195,71 C1/-14
6 BEDOUILLAT-DELORME Mathis 5 500 528 545,96 545,96 601,71 604,46 612,46 8 112,46 B2/-11
7 BEGES Didier 8 813 845 844,96 849,96 848,46 855,46 855,46 0 42,46 V3/-70
8 BELLENCONTRE Théo 5 500 500 500 500 482,25 482,25 482,55 0,3 -17,45 B2/-11
9 BERNARD Joad 5 500 500 500 500 500 500 498,5 -1,5 -1,5 B2/-11
10 BESSIERES Guy 7 738 725 722,46 717,46 730,46 733,96 733,96 0 -4,04 V4/+70
11 BIENVENUT Alex 5 500 500 500 500 488,12 488,12 488,12 0 -11,88 P/-9
12 BLAMPAIN Marin 5 500 500 500 500 481,25 481,25 481,25 0 -18,75 P/-9
13 BLANCHET Patrice 10 988 1028 1028 1036 1024 1034 1034 0 46 V1/-50
14 BLANCHET Quentin 5 520 594 594 602 597,5 597,5 597,5 0 77,5 J2/-17
15 BLIN Jacques 7 652 707 718,58 731,08 759,33 766,33 766,33 0 114,33 S
16 BLIN-GEFFROY Timéo 5 500 500 500 500 502,5 502,5 502,5 0 2,5 P/-9
17 BOULLE Marc 10 1101 1091 1088,96 1084,46 1081,96 1075,46 1075,46 0 -25,54 V1/-50
18 BROUDIC Alain 10 1053 1076 1075,46 1067,46 1067,46 1067,46 1067,46 0 14,46 V1/-50
19 BROUDIC Nathan 14 1347 1449 1440,46 1434,96 1492,71 1502,21 1498,46 -3,75 151,46 J2/-17
20 BROUDIC Simon 16 1449 1604 1598,34 1596,34 1639,34 1635,34 1662,34 27 213,34 M2/-13
21 CALVEZ Marius 5 500 525 525,21 525,21 562,46 591,96 564,96 -27 64,96 P/-9
22 CALVEZ Titouan 5 500 500 515,5 515,5 537,5 535,25 532,75 -2,5 32,75 B1/-10
23 CAROFF André 9 931,46 931,46 931,46 931,46 931,46 931,46 931,46 0 0 V2/-60
24 CESBRON Côme 5 500 500 500 488 490,88 490,88 490,88 0 -9,12 P/-9
25 COMBAUDON Timothée 5 500 500 500 493,5 493,5 493,5 493,5 0 -6,5 P/-9
26 COUFFY Jérôme 14 1462 1492 1514,46 1529,47 1548,72 1542,72 1542,72 0 80,72 S
27 CRENN Michel 9 945 905 904,96 892,96 891,96 891,96 891,96 0 -53,04 V1/-50
28 CREPY Richard 8 800 843 861,46 872,96 872,46 871,46 871,46 0 71,46 V1/-50
29 DANIEL Guillaume 5 500 500 500 500 500 498 498 0 -2 M1
30 DI MARCO Michel 10 1059 1034 1038,96 1023,96 1039,96 1049,46 1049,46 0 -9,54 V3/-70
31 DI TOMMASO Roman 5 500 500 500 500 502,5 502,5 502,5 0 2,5 P/-9
32 DIONISI Aubin 5 500 500 500 500 500 500 500 0 0 M2/-13
33 DUBRAY Christian 7 754 724 713,46 709,46 715,96 729,46 729,46 0 -24,54 V3/-70
34 EDMONT Patrice 5 561 570 558,71 566,21 577,83 559,33 559,33 0 -1,67 V2/-60
35 EDMONT Youenn 14 1481 1469 1469,21 1469,21 1464,21 1456,21 1456,21 0 -24,79 J3/-18
36 FASQUEL Erwan 11 974 1133 1164,21 1192,71 1179,21 1186,71 1186,71 0 212,71 J2/-17
37 FESSANT Alan 5 500 500 500 487,5 467,25 467,25 467,25 0 -32,75 B1/-10
38 FREARSON Hayden 5 500 554 587,96 587,96 606,96 608,96 616,46 7,5 116,46 B2/-11
39 GARCIA Lucas N°869 2053 2089 2065,96 2055,96 2091,46 2072,46 2059,21 -13,25 6,21 J3/-18
40 GARCIA Mathis 13 1221 1301 1312,96 1311,96 1349,21 1344,71 1380,33 35,62 159,33 C1/-14
41 GERARD Elouan 7 676 702 684,96 677,46 696,21 701,21 701,21 0 25,21 M2/-13
42 GIOVANNI Matteo 5 504 539 547,21 547,21 562,21 564,96 574,21 9,25 70,21 B2/-11
43 GUEGAN EDELIN Tudi 5 500 500 500 500,5 509,5 509,5 509,5 0 9,5 M2/-13
44 GUINAUDEAU Laurent 7 750 772 784,96 783,96 783,96 783,46 783,46 0 33,46 V1/-50
45 H. DE VILLENEUVE Bertrand 5 500 500 563,46 563,46 563,46 563,46 563,46 0 63,46 V2/-60
46 HUET Vincent 20 2020 2034 2034,46 2034,46 2038,46 2038,46 2038,46 0 18,46 S
47 JUNIVER Philippe 19 1919 1910 1909,96 1909,96 1909,96 1909,96 1909,96 0 -9,04 V1/-50
48 LAFAYE Pascal 14 1427 1410 1411,71 1401,71 1355,21 1357,21 1357,21 0 -69,79 V3/-70
49 LAYE Maxime 12 1295 1250 1249,96 1244,46 1274,46 1280,46 1280,46 0 -14,54 V1/-50
50 LE BELLEGUIC Nina 5 500 500 500 500 524,5 515,25 513,5 -1,75 13,5 P/-9
51 LE BELLEGUIC Yohann N°869 2098 2089 2071,46 2071,46 2042,46 2054,46 2054,46 0 -43,54 S
52 LE CHAIX Richard 14 1499 1499 1499,71 1489,71 1492,21 1470,96 1451,33 -19,63 -47,67 S
53 LE GORJU Jacques 10 1014 1024 1034,46 1034,46 1066,46 1081,46 1081,46 0 67,46 V2/-60
54 LE MAOUT Audrey 6 692 691 709,46 716,46 811,71 796,21 836,71 40,5 144,71 C2/-15
55 LE MEUR Joël 12 1289 1287 1287,46 1271,46 1244,96 1242,96 1242,96 0 -46,04 V2/-60
56 LE MOAL Lucas 5 508 510 506,71 506,71 540,33 540,33 540,33 0 32,33 M2/-13
57 LE NAOURES Ronan 5 522 511 502,96 502,96 502,96 512,96 512,96 0 -9,04 C2/-15
58 LE PENVEN Marc N°247 2437 2441 2413,46 2414,96 2402,96 2367,96 2367,96 0 -69,04 V1/-50
59 LE POUL Nathan 13 1343 1334 1326,46 1313,46 1333,59 1350,59 1380,09 29,5 37,09 J3/-18
60 LE ROY Meddy 5 537 538 538,46 538,46 538,46 538,46 538,46 0 1,46 C1/-14
61 LOARER Claude 9 955 925 924,96 938,96 920,46 913,46 913,46 0 -41,54 V2/-60
62 MATHIEU Gwenaëlle 10 1040 1019 1019,46 1019,46 1019,46 1019,46 1019,46 0 -20,54 V1/-50
63 MATHIEU Nolann 15 1531 1585 1576,46 1595,46 1601,09 1613,59 1607,34 -6,25 76,34 C1/-14
64 MERCIER Jacques 10 1042 1051 1050,96 1050,96 1042,96 1027,96 1027,96 0 -14,04 V3/-70
65 MICHEL Camille 5 500 500 476,5 476,5 477,5 477,5 477,5 0 -22,5 M2/-13
66 PIRIOU Jean-François 10 1014 1001 995,46 995,46 995,46 995,46 995,46 0 -18,54 V2/-60
67 SEITHER-LESOUËF Anaëlle 6 639 602 602,46 602,46 602,46 602,46 602,46 0 -36,54 J2/-17
68 TASSEL Gilles 16 1704 1667 1670,96 1670,46 1680,71 1680,71 1680,71 0 -23,29 V1/-50
69 TRICOIRE Alain 8 889 896 908,71 910,21 894,96 884,46 873,21 -11,25 -15,79 V2/-60
70 TURPIN Michel 7 728 719 719,46 718,46 718,46 718,46 718,46 0 -9,54 V3/-70
71 VIELLART Jérôme 19 2014 1995 1984,46 1986,46 1997,96 2016,96 2017,96 1 3,96 V1/-50
Top 10 progressions mensuelles au 10 Juin 2015
NOM Prénom Cl. Pts Ph.1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Prog. Mois Prog. Année Catégorie
1 LE MAOUT Audrey 6 692 691 709,46 716,46 811,71 796,21 836,71 40,5 144,71 C2/-15
2 GARCIA Mathis 13 1221 1301 1312,96 1311,96 1349,21 1344,71 1380,33 35,62 159,33 C1/-14
3 LE POUL Nathan 13 1343 1334 1326,46 1313,46 1333,59 1350,59 1380,09 29,5 37,09 J3/-18
4 BROUDIC Simon 16 1449 1604 1598,34 1596,34 1639,34 1635,34 1662,34 27 213,34 M2/-13
5 GIOVANNI Matteo 5 504 539 547,21 547,21 562,21 564,96 574,21 9,25 70,21 B2/-11
6 BEDOUILLAT-DELORME Mathis 5 500 528 545,96 545,96 601,71 604,46 612,46 8 112,46 B2/-11
7 FREARSON Hayden 5 500 554 587,96 587,96 606,96 608,96 616,46 7,5 116,46 B2/-11
8 ANAT Ewen 5 500 500 505 505 505 505 508,5 3,5 8,5 B2/-11
9 VIELLART Jérôme 19 2014 1995 1984,46 1986,46 1997,96 2016,96 2017,96 1 3,96 V1/-50
10 BELLENCONTRE Théo 5 500 500 500 500 482,25 482,25 482,55 0,3 -17,45 B2/-11

 

Top 10 progressions annuelles au 10 Juin 2015
NOM Prénom Cl. Pts Ph.1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Prog. Mois Prog. Année Catégorie
1 BROUDIC Simon 16 1449 1604 1598,34 1596,34 1639,34 1635,34 1662,34 27 213,34 M2/-13
2 FASQUEL Erwan 11 974 1133 1164,21 1192,71 1179,21 1186,71 1186,71 0 212,71 J2/-17
3 BAUDRILLER Yaël 10 945 1087 1064,96 1064,96 1177,96 1173,96 1140,71 -33,25 195,71 C1/-14
4 GARCIA Mathis 13 1221 1301 1312,96 1311,96 1349,21 1344,71 1380,33 35,62 159,33 C1/-14
5 BROUDIC Nathan 14 1347 1449 1440,46 1434,96 1492,71 1502,21 1498,46 -3,75 151,46 J2/-17
6 LE MAOUT Audrey 6 692 691 709,46 716,46 811,71 796,21 836,71 40,5 144,71 C2/-15
7 FREARSON Hayden 5 500 554 587,96 587,96 606,96 608,96 616,46 7,5 116,46 B2/-11
8 BLIN Jacques 7 652 707 718,58 731,08 759,33 766,33 766,33 0 114,33 S
9 BEDOUILLAT-DELORME Mathis 5 500 528 545,96 545,96 601,71 604,46 612,46 8 112,46 B2/-11
10 COUFFY Jérôme 14 1462 1492 1514,46 1529,47 1548,72 1542,72 1542,72 0 80,72 S
Share Button

Laissez une trace de votre passage ?